2018년도 4/4분기 영업실적 당기순이익 -1,681억원 적자전환…언론에 한줄도 안나왔네
작성자: 주주 | 조회: 293회 | 작성: 2019년 2월 16일 9:56 오후영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2018년 4분기 |
2018년 3분기 |
2017년 4분기 |
||||
매출액 | 당해실적 | 44,182 | 43,582 | 1.4 | 45,753 | -3.4 |
누계실적 | 173,565 | 129,384 | – | 173,413 | 0.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 584 | 2,806 | -79.2 | 604 | -3.3 |
누계실적 | 9,516 | 8,932 | – | 9,522 | -0.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -1,093 | 2,764 | 적자전환 | -1,448 | 적자축소 |
누계실적 | 8,857 | 9,950 | – | 6,124 | 44.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | -1,681 | 2,026 | 적자전환 | -1,300 | 적자확대 |
누계실적 | 5,612 | 7,293 | – | 4,633 | 21.1 | |
– | – | – | – | – | – | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KT IR | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2019년 2월 12일 | |||||
행사명(장소) | 2018년 4분기 실적발표(전화회의) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | KT IR (02-3495-3262) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
ㅇ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다.
ㅇ 당기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 K-IFRS 제1115호를 적용한 결산기준이며, 전년동기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다. ㅇ 투자자들의 이해를 돕기 위하여 구 회계기준(K-IFRS 제1018호)을 준용하여 당사에서 자체 작성한 당기 실적을 아래와 같이 기재하며, 이는 외부감사인의 감사 혹은 검토를 받지 않았습니다. – 매출액: 44,915억원 ㅇ 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. ㅇ 기타 상세정보는 첨부자료 또는 당사 홈페이지(www.kt.com)를 참조하시기 바랍니다. ㅇ 첨부자료는 국문과 영문으로 작성되어 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2019-01-25 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |