KT는 똥주 -“인사도낙하산 주식도 낙하산”–ㅎㅎㅎ

어제 PD수첩보고 kt 처음으로 관심가져보오..



근데 아래 차트보시면..외국애들이 매수/매도 하나도 안하는데.. 외국인보유비율 49% 맞는것이요??



이럴 수가 있소??






날짜 개인 외국인계 기관 기타
기관계 증권 투신 은행 종금 보험 기금
2011/01/12 555,800 160 -446,430 -7,160 -219,040 -47,000 380 -89,730 -43,630 -109,730
2011/01/11 17,760 -2,019 -8,531 151,540 -15,495 -11,380 0 -62,234 -4,600 -7,390
2011/01/10 193,200 -70 -224,886 76,469 -154,471 -13,140 130 -47,984 -99,789 33,026
2011/01/07 258,317 -12,000 -179,218 115,544 -79,409 -2,880 1,890 -88,168 -141,485 -58,119
2011/01/06 146,440 -4 -101,332 33,651 -96,375 -1,780 30,000 -28,845 7,957 -46,720
2011/01/05 186,858 0 -231,258 212,800 -93,789 2,831 2,700 -227,626 -73,255 44,660
2011/01/04 681,602 -3 -586,037 157,986 -453,738 -678 0 -183,940 -109,377 -95,422
2011/01/03 532,816 0 -456,100 65,440 -279,709 -34,780 -24,600 -62,285 -47,220 -77,586
2010/12/30 157,513 -1,500 -139,038 1,380 -45,013 -6,780 0 -64,638 -17,307 -17,145
2010/12/29 533,327 0 -409,369 -82,167 -231,183 -2,310 40,000 -79,498 -35,981 -95,982
2010/12/28 86,484 0 30,531 16,210 151,186 -34,300 0 -17,953 -80,986 -119,495
2010/12/27 29,842 0 -19,292 18,529 -94,361 23,860 -1,820 69,060 -73,920 -10,770
2010/12/24 -40,345 0 58,636 -26,090 89,761 17,948 -90 12,302 -31,000 -23,641
2010/12/23 13,720 5,484 -65,494 -1,493 5,084 -3,798 0 -5,845 -39,910 44,140
2010/12/22 -12,671 -1,480 -64,208 -26,000 -47,387 -4,311 -3,100 -2,500 -8,460 79,209
2010/12/21 184,038 -3,002 -392,866 -214,258 -81,721 28,910 -4,950 -74,457 -35,320 213,130
2010/12/20 24,335 -6,740 -30,705 9,210 -127,873 34,587 0 -9,629 67,090 12,580
2010/12/17 68,564 -10 -49,114 -59,781 -55,678 41,097 -2,840 25,738 5,970 -19,040
2010/12/16 -122,921 -1,230 126,821 -144,980 22,036 126,340 -3,750 25,294 62,670 -12,670
2010/12/15 -29,357 -1,500 69,107 -8,770 6,125 -9,030 -4,430 19,932 65,880 -39,580
2010/12/14 -97,094 -5,570 190,184 91,833 -38,040 3,885 4,560 -2,674 86,530 -61,090
2010/12/13 -171,423 -30 166,718 -50,209 131,840 29,740 1,570 48,976 11,750 2,955
2010/12/10 78,335 -1,000 -70,265 -61,047 21,093 35,435 0 -7,012 -21,784 -6,430
2010/12/09 86,805 -4,500 -137,265 -16,267 -12,115 -8,108 0 -75,220 -152 55,520
2010/12/08 83,964 -13,473 -19,081 10,388 106,235 -14,020 4,100 -49,241 -250 -51,760
2010/12/07 248,071 600 -182,251 59,390 -187,352 16,180 0 -36,980 -22,930 -68,100
2010/12/06 268,528 -1,629 -267,289 984 -194,592 2,040 0 -53,680 -13,192 470
2010/12/03 428,279 0 -422,489 27,336 -335,785 -16,600 0 -59,507 -34,663 -6,380
2010/12/02 373,540 -1,500 -307,600 -46,070 -142,404 -10,326 -10,000 -36,010 -16,530 -65,070
2010/12/01 98,635 0 -44,185 -15,821 -6,973 2,970 -10,000 361 -14,710 -56,170
2010/11/30 11,269 -6,900 19,441 -83,854 19,595 25,580 0 17,522 16,998 -24,110
2010/11/29 -78,777 120 36,539 -49,287 46,764 -12,520 3,900 50,564 -3,672 43,758
2010/11/26 -118,010 -112 -17,143 -22,001 -1,486 665 -81 -11,670 41,320 136,865
2010/11/25 169,511 0 -220,971 -105,012 -129,325 -1,620 1,000 -11,287 27,523 27,340
2010/11/24 -83,914 0 61,724 48,516 37,743 13,380 -10,000 -19,544 -21,801 21,250
2010/11/23 165,918 0 -38,978 23,002 -72,830 -43,770 -1,180 -52,610 128,400 -131,170
2010/11/22 80,904 -1,700 -149,554 -72,451 -22,681 -76,575 -5,850 7,281 16,080 70,100
2010/11/19 111,355 0 -15,515 55,940 67,060 12,935 -5,700 -75,980 -23,550 -95,920
2010/11/18 -223,234 3,004 140,771 64,304 19,340 7,950 0 16,377 17,660 79,879
2010/11/17 -124,369 -3,000 165,639 -100,774 105,905 -4,760 0 49,447 115,791 -37,720
2010/11/16 -147,334 -3,998 265,586 -919 117,842 13,687 0 56,721 101,237 -114,464
2010/11/15 -403,341 -493 461,204 -30,485 43,756 -8,963 -2,100 309,374 75,003 -55,370
2010/11/12 -185,458 -8 193,466 46,526 150,038 -59,480 -2,000 -11,518 65,960 -4,260



현장의 목소리 목록